Discuss | Edit
Rockman 2 The Power Fighters / カプコンゲームサウンドトラック「ロックマン2ザ・パワーファイターズ」 / Rockman 2 The Power Fighters
カプコンゲームサウンドトラック「ロックマン2ザ・パワーファイターズ」
Rockman 2 The Power Fighters
Rockman 2 The Power Fighters
カプコンゲームサウンドトラック「ロックマン2ザ・パワーファイターズ」
| Catalog Number |
VICL-2173
|
| Release Date |
Sep 21, 1996 |
| Release Type |
Official Release |
| Release Price |
2000 JPY |
| Media Type |
CD (1 disc) |
| Classification |
Original Soundtrack |
| Published by |
Victor Entertainment / ビクターエンタテインメント株式会社 |
| Composed by |
Yuki Iwai / 岩井由紀, Yuko Takehara / 竹原裕子, Syun Nishigaki / 西垣俊, Setsuo Yamamoto / 山本節生, Hideki Okugawa / 奥河英樹, Masato Koda, Tatsuro Suzuki |
| Arranged by |
Yuki Iwai / 岩井由紀, Yuko Takehara / 竹原裕子, Syun Nishigaki / 西垣俊, Setsuo Yamamoto / 山本節生, Hideki Okugawa / 奥河英樹, Masato Koda, Tatsuro Suzuki |
| Performed by |
|
Disc 1
|
01 | Opening | 0:46
|
|
|
|
02 | Player Select | 0:33
|
|
|
|
03 | Course Select | 0:36
|
|
|
|
04 | VS. ~ Stage Start | 0:08
|
|
|
|
05 | Plantman | 2:33
|
|
|
|
06 | Bubbleman | 1:41
|
|
|
|
07 | Heatman | 1:46
|
|
|
|
08 | Centaurosman | 1:58
|
|
|
|
09 | Gyroman | 2:36
|
|
|
|
10 | Shadowman | 1:56
|
|
|
|
11 | Stage Clear | 0:06
|
|
|
|
12 | Get Weapon | 0:37
|
|
|
|
13 | Cutman | 1:26
|
|
|
|
14 | Diveman | 1:42
|
|
|
|
15 | Stoneman | 1:29
|
|
|
|
16 | Rescue Roll! | 0:41
|
|
|
|
17 | Elecman | 1:12
|
|
|
|
18 | Shademan | 1:47
|
|
|
|
19 | Slashman | 1:38
|
|
|
|
20 | Ranking | 0:40
|
|
|
|
21 | Napalmman | 1:41
|
|
|
|
22 | Geminiman | 2:41
|
|
|
|
23 | Gutsman | 1:51
|
|
|
|
24 | Capture Neo-Parts | 0:35
|
|
|
|
25 | Airman | 1:55
|
|
|
|
26 | Quickman | 1:52
|
|
|
|
27 | Pharaohman | 1:57
|
|
|
|
28 | VS. ~ Wily | 0:11
|
|
|
|
29 | Mad Grinder | 1:56
|
|
|
|
30 | Yellow Devil | 1:42
|
|
|
|
31 | Mecha Dragon | 2:33
|
|
|
|
32 | Wily Machine | 1:24
|
|
|
|
33 | Wily Capsule | 0:27
|
|
|
|
34 | Continue | 0:35
|
|
|
|
35 | Game Over | 0:06
|
|
|
|
36 | Escape | 0:37
|
|
|
|
37 | Rockman Ending 1 | 0:37
|
|
|
|
38 | Rockman Ending 2 | 1:23
|
|
|
|
39 | Blues Ending | 2:27
|
|
|
|
40 | Forte Ending 1 | 1:17
|
|
|
|
41 | Forte Ending 2 | 1:19
|
|
|
|
42 | Duo Ending 1 | 0:55
|
|
|
|
43 | Duo Ending 2 | 1:42
|
|
|
|
44 | Sound Effect Collection | 2:32
|
|
|
Disc length 60:06
Submitted by Musharraf | Latest revision by Musharraf on Aug 19, 2006 03:50 AM
Disc 1
|
01 | オープニング | 0:46
|
|
|
|
02 | プレイヤーセレクト | 0:33
|
|
|
|
03 | コースセレクト | 0:36
|
|
|
|
04 | VS~ステージスタート~ | 0:08
|
|
|
|
05 | プラントマン | 2:33
|
|
|
|
06 | バブルマン | 1:41
|
|
|
|
07 | ヒートマン | 1:46
|
|
|
|
08 | ジャイロマン | 1:58
|
|
|
|
09 | ケンタウロスマン | 2:36
|
|
|
|
10 | シャドーマン | 1:56
|
|
|
|
11 | ステージクリア | 0:06
|
|
|
|
12 | 武器ゲット | 0:37
|
|
|
|
13 | カットマン | 1:26
|
|
|
|
14 | ダイブマン | 1:42
|
|
|
|
15 | ストーンマン | 1:29
|
|
|
|
16 | ロール救出 | 0:41
|
|
|
|
17 | エレキマン | 1:12
|
|
|
|
18 | シェードマン | 1:47
|
|
|
|
19 | スラッシュマン | 1:38
|
|
|
|
20 | ランキング | 0:40
|
|
|
|
21 | ナパームマン | 1:41
|
|
|
|
22 | ジェミニマン | 2:41
|
|
|
|
23 | ガッツマン | 1:51
|
|
|
|
24 | ネオパーツ奪取 | 0:35
|
|
|
|
25 | エアーマン | 1:55
|
|
|
|
26 | クイックマン | 1:52
|
|
|
|
27 | ファラオマン | 1:57
|
|
|
|
28 | VS~ワイリー~ | 0:11
|
|
|
|
29 | マッドグラインダー | 1:56
|
|
|
|
30 | イエローデビル | 1:42
|
|
|
|
31 | メカドラゴン | 2:33
|
|
|
|
32 | ワイリーマン | 1:24
|
|
|
|
33 | ワイリーカプセル | 0:27
|
|
|
|
34 | コンティニュー | 0:35
|
|
|
|
35 | ゲームオーバー | 0:06
|
|
|
|
36 | 脱出 | 0:37
|
|
|
|
37 | ロックマン エンディング1 | 0:37
|
|
|
|
38 | ロックマン エンディング2 | 1:23
|
|
|
|
39 | ブルース エンディング | 2:27
|
|
|
|
40 | フォルテ エンディング1 | 1:17
|
|
|
|
41 | フォルテ エンディング2 | 1:19
|
|
|
|
42 | デューオ エンディング1 | 0:55
|
|
|
|
43 | デューオ エンディング2 | 1:42
|
|
|
|
44 | SEコレクション | 2:32
|
|
|
Disc length 60:06
Submitted by Secret Squirrel | Latest revision by Secret Squirrel on Jan 18, 2007 08:19 PM